Метрички хексадецимални кључ (имбус) графикон величина - кликните да бисте отворили пуну величину. Практично за усклађивање величине драјвера са ДИН/ИСО завртњима.
Хек величине кључева
Величине кључева за матице
Савети
ФАК
Шестоугаони кључ (имбус) Величина према типу завртња
| Сцрев Сизе | Поклопац за утичницу (ДИН 912 / ИСО 4762) | Ниска глава (ДИН 7984) | Глава дугмета (ИСО 7380) | Равна глава (ДИН 7991 / ИСО 10642) | Сет вијак (ДИН 916 / ИСО 4029) |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 1,5 мм | - | 1,3 мм | 1,3 мм | 0,9 мм |
| M2.5 | 2 мм | - | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,3 мм |
| M3 | 2,5 мм | 2,5 мм | 2 мм | 2 мм | 1,5 мм |
| M4 | 3 мм | 2,5 мм | 2,5 мм | 2,5 мм | 2 мм |
| M5 | 4 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 2,5 мм |
| M6 | 5 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 3 мм |
| M8 | 6 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 4 мм |
| M10 | 8 мм | 7 мм | 6 мм | 6 мм | 5 мм |
| M12 | 10 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 6 мм |
| M16 | 14 мм | 12 мм | 10 мм | 10 мм | - |
Величина кључа за уобичајене метричке матице
| Сцрев Сизе | Стандардна шестерокутна матица (ДИН 934) |
Алт Сизе – прирубничке матице (ДИН 6923 / 6926 / 6927) |
Алт Сизе – Ацорн / Цап (ДИН 1587 / ДИН 917) |
|---|---|---|---|
| M2 | 4 мм | - | - |
| M2.5 | 5 мм | - | - |
| M3 | 5,5 мм | 5,5 мм | - |
| M4 | 7 мм | 7 мм | 7 мм |
| M5 | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
| M6 | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
| M8 | 13 мм | 13 мм | 13 мм |
| M10 | 17 мм | 15 мм | 16 мм |
| M12 | 19 мм | 18 мм | 18 мм |
| M16 | 24 мм | 24 мм | - |
| M20 | 30 мм | 30 мм | - |


